|
 |
Włodzimierz Jan Starkowski
Arcymistrz Światowy
World Life Master (WBF, 2014)
Współczynnik WK = 24
Drużyna KS Szkoła Brydża Szlem Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 115 022 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 101 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 26 |
|
PID: 01661 (PM)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 2292 PKL, w tym 2285 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-06-01 | | 1977 |
4. | 2025-04-05 | | 53 |
3. | 2025-03-16 | | 76 |
2. | 2025-03-16 | | 172 |
1. | 2025-01-25 | | 50% x 14 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
27 |
 |
PM: |
3 |
 |
aPKL: |
11 |
 |
PKL: |
12 |
 |
aPKL okręg PM: |
5 |
 |
PKL okręg PM: |
4 |
 |
aPKL 2025: |
55 |
 |
PKL 2025: |
87 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 13888 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +3216  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +2639  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +3200  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +3474  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +4159  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +4097  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +6036  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +3657  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +4268  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +4970  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +6155  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +9664  | WK: 24.0
|
2015 | PKL: +5590  | WK: 24.0
|
2016 | PKL: +7593  | WK: 24.0
|
2017 | PKL: +6860  | WK: 24.0
|
2018 | PKL: +8731  | WK: 24.0
|
2019 | PKL: +7708  | WK: 24.0
|
2020 | PKL: +2794  | WK: 24.0
|
2021 | PKL: +3413  | WK: 24.0
|
2022 | PKL: +10086  | WK: 24.0
|
2023 | PKL: +6454  | WK: 24.0
|
2024 | PKL: +5560  | WK: 24.0
|
2025 | PKL: +2292  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Life Master (WBF, 2014) |
Składka 2025 opłacona (2024-09-17) |
Srebrna Odznaka PZBS (2016) |
Wstąpił do PZBS w roku 1975 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 38451 razy.
| |