|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 253 PKL, w tym 10 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-06-30 | | 150 |
9. | 2025-04-30 | | 21 |
8. | 2025-03-31 | | 26 |
7. | 2025-03-31 | | 33 |
6. | 2025-03-23 | | 10 |
5. | 2025-03-10 | | 1 |
4. | 2025-02-28 | | 5 |
3. | 2025-02-24 | | 1 |
2. | 2025-01-31 | | 5 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3063 |
 |
PKL: |
4834 |
 |
aPKL okręg DS: |
238 |
 |
PKL okręg DS: |
440 |
 |
aPKL 2025: |
1329 |
 |
PKL 2025: |
1468 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 80 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +81  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +34  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +140  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +23  | WK: 1.5
|
2011 | PKL: +2  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +8  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +5  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +1  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +8  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +204  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: +333  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: +226  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +340  | WK: 3.0
|
2021 | PKL: +200  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +396  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +337  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +425  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +253  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Złota Odznaka PZBS (2021) |
Wstąpił do PZBS w roku 1997 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Dolnośląskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 7305 razy.
| |