Arcymistrz Międzynarodowy |
AM21 |
 |
Justyna Żmuda
Arcymistrz Międzynarodowy
World International Master (WBF, 2018)
Współczynnik WK = 21
Drużyna KS Szkoła Brydża Szlem Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 33 866 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 38 626 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 22.25 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 17 |
|
PID: 10085 (PM)


|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 581 PKL, w tym 581 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-03-23 | | 581 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
44 |
 |
PM: |
93 |
 |
aPKL: |
28 |
 |
PKL: |
80 |
 |
aPKL okręg PM: |
6 |
 |
PKL okręg PM: |
8 |
 |
aPKL 2025: |
51 |
 |
PKL 2025: |
233 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2004 | PKL: +79  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +139  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +580  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +1788  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +1618  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +2386  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +1079  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +1870  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +3779  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +4102  | WK: 13.0
|
2014 | PKL: +2708  | WK: 13.0
|
2015 | PKL: +5226  | WK: 13.0
|
2016 | PKL: +7581  | WK: 15.0
|
2017 | PKL: +7744  | WK: 15.0
|
2018 | PKL: +7390  | WK: 17.0
|
2019 | PKL: +7515  | WK: 19.0
|
2020 | PKL: +1281  | WK: 19.0
|
2021 | PKL: +1375  | WK: 19.0
|
2022 | PKL: +3551  | WK: 19.0
|
2023 | PKL: +5179  | WK: 21.0
|
2024 | PKL: +8215  | WK: 21.0
|
2025 | PKL: +581  | WK: 21.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World International Master (WBF, 2018) |
Składka 2025 opłacona (2024-09-17) |
Brązowa Odznaka PZBS (2022) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 47/ib/2016) |
Wstąpiła do PZBS w roku 2004 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|