 |
Janusz Nurczyński
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Kujawsko-Pomorski WZBS (KP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 1 658 |
|
PID: 09293 (KP)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
4874 |
 |
PKL okręg KP: |
268 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 285 | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +68  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +163  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +27  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +46  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +165  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +187  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +94  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +186  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +155  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +126  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +57  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +130  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +145  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +175  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +56  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +143  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +150  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2020 |
Wstąpił do PZBS w roku 1977 |
|
|