Mistrz Międzynarodowy |
MM11 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 2084 PKL, w tym 2054 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-06-01 | | 2023 |
1. | 2025-01-25 | | 50% x 61 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
468 |
 |
aPKL: |
329 |
 |
PKL: |
819 |
 |
aPKL okręg WP: |
36 |
 |
PKL okręg WP: |
77 |
 |
aPKL 2025: |
71 |
 |
PKL 2025: |
110 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2003 | PKL: +10  | WK: 0.0
|
2004 | PKL: +241  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +388  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +590  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +1071  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +1236  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +1132  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +559  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +773  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +1641  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +868  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +1713  | WK: 7.0
|
2015 | PKL: +1248  | WK: 7.0
|
2016 | PKL: +711  | WK: 7.0
|
2017 | PKL: +1381  | WK: 9.0
|
2018 | PKL: +1245  | WK: 9.0
|
2019 | PKL: +489  | WK: 9.0
|
2020 | PKL: +727  | WK: 9.0
|
2021 | PKL: +975  | WK: 9.0
|
2022 | PKL: +1040  | WK: 9.0
|
2023 | PKL: +1297  | WK: 9.0
|
2024 | PKL: +1310  | WK: 9.0
|
2025 | PKL: +2084  | WK: 11.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 264/ib/2019) |
Wstąpił do PZBS w roku 2003 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|