 |
Bogusław Kozłowski
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Drużyna SBS Pianpur Trzecia Liga Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 372 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 139 |
|
PID: 08562 (PM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 105 PKL, w tym 25 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-06-30 | | 80 |
1. | 2025-03-01 | | 25 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3132 |
 |
PKL: |
6115 |
 |
aPKL okręg PM: |
232 |
 |
PKL okręg PM: |
405 |
 |
aPKL 2025: |
1284 |
 |
PKL 2025: |
3416 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 174 | WK: 1.0
|
2003 | PKL: +9  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +32  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +18  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +83  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +50  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +24  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +186  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +154  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +198  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +175  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +154  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +144  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +160  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +103  | WK: 3.0
|
2021 | PKL: +91  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +36  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +10  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +7  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +105  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-10) |
Wstąpił do PZBS w roku 1995 |
|
|