 |
Stanisław Jackowski
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna ŚMIAŁY Police Trzecia Liga Zachodniopomorski WZBS (ZP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 1 449 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 100 |
|
PID: 08336 (ZP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 49 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-04-30 | | 6 |
7. | 2025-04-30 | | 7 |
6. | 2025-03-31 | | 3 |
5. | 2025-03-31 | | 2 |
4. | 2025-02-28 | | 7 |
3. | 2025-02-28 | | 6 |
2. | 2025-01-31 | | 1 |
1. | 2025-01-31 | | 17 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3450 |
 |
PKL: |
3810 |
 |
aPKL okręg ZP: |
203 |
 |
PKL okręg ZP: |
205 |
 |
PKL 2025: |
3565 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 305 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +36  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +67  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +53  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +20  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +60  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +106  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +57  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +113  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +240  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +238  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +224  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +239  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +261  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +228  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +202  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +234  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +273  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +232  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +214  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +198  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +215  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +285  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +49  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-02) |
Wstąpił do PZBS w roku 1986 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|