Arcymistrz Międzynarodowy |
AM21 |
 |
Mariusz Puczyński
Arcymistrz Międzynarodowy
World International Master (WBF, 2004)
Współczynnik WK = 21
Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 33 359 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 24 337 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 50.5 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 7 |
|
PID: 06873 (WP)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
73 |
 |
PM: |
32 |
 |
aPKL: |
166 |
 |
PKL: |
81 |
 |
aPKL okręg WP: |
19 |
 |
PKL okręg WP: |
8 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 13344 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +3074  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +3041  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +2676  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +1045  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +684  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +1753  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +3952  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +2438  | WK: 19.0
|
2011 | PKL: +2764  | WK: 19.0
|
2012 | PKL: +2108  | WK: 19.0
|
2013 | PKL: +2632  | WK: 19.0
|
2014 | PKL: +1728  | WK: 21.0
|
2015 | PKL: +2964  | WK: 21.0
|
2016 | PKL: +2019  | WK: 21.0
|
2017 | PKL: +2129  | WK: 21.0
|
2018 | PKL: +8  | WK: 21.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World International Master (WBF, 2004) |
Ostatnia opłacona składka: 2018 |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|