|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 307 PKL, w tym 17 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-05-11 | | 275 |
2. | 2025-04-27 | | 1 |
1. | 2025-04-26 | | 50% x 31 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
374 |
 |
aPKL: |
2104 |
 |
PKL: |
396 |
 |
aPKL okręg LD: |
93 |
 |
PKL okręg LD: |
29 |
 |
aPKL 2025: |
1458 |
 |
PKL 2025: |
1853 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1028 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +187  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +331  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +373  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +446  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +412  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +209  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +780  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +298  | WK: 13.0
|
2011 | PKL: +270  | WK: 13.0
|
2012 | PKL: +322  | WK: 13.0
|
2013 | PKL: +454  | WK: 13.0
|
2014 | PKL: +498  | WK: 13.0
|
2015 | PKL: +373  | WK: 13.0
|
2016 | PKL: +503  | WK: 13.0
|
2017 | PKL: +514  | WK: 13.0
|
2018 | PKL: +595  | WK: 13.0
|
2019 | PKL: +652  | WK: 13.0
|
2020 | PKL: +291  | WK: 13.0
|
2021 | PKL: +264  | WK: 13.0
|
2022 | PKL: +440  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +309  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +232  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +307  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-02) |
Wstąpiła do PZBS w roku 1974 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Łódzkim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 12049 razy.
| |