|
 |
Rafał Gardzielewski
Arcymistrz
Współczynnik WK = 13
Drużyna INOXBOLT PAB POZNAŃ Pierwsza Liga Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 9 130 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 10 012 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 2 |
|
PID: 04985 (WP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1589 PKL, w tym 1055 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-06-01 | | 50% x 974 |
8. | 2025-05-03 | | 20 |
7. | 2025-05-03 | | 178 |
6. | 2025-05-01 | | 15 |
5. | 2025-04-13 | | 81 |
4. | 2025-04-12 | | 100 |
3. | 2025-03-30 | | 87 |
2. | 2025-03-09 | | 50% x 94 |
1. | 2025-03-08 | | 40 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
468 |
 |
aPKL: |
281 |
 |
PKL: |
404 |
 |
aPKL okręg WP: |
33 |
 |
PKL okręg WP: |
46 |
 |
aPKL 2025: |
151 |
 |
PKL 2025: |
187 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3909 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +672  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +655  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +362  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +545  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +1069  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1050  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +675  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +92  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +534  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +911  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +125  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +277  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +346  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: +352  | WK: 11.0
|
2017 | PKL: +1008  | WK: 11.0
|
2018 | PKL: +528  | WK: 11.0
|
2019 | PKL: +1339  | WK: 11.0
|
2020 | PKL: +1312  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +1854  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +2401  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +1833  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +453  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +1589  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1988 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Wielkopolskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 18306 razy.
| |