Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
42. | 2025-06-01 | | 300 |
41. | 2025-05-31 | | 16 |
40. | 2025-05-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - maj |
| 2 |
39. | 2025-05-26 | | 1 |
38. | 2025-05-17 | | 50% x 40 |
37. | 2025-05-12 | | 1 |
36. | 2025-05-04 | | 1 |
35. | 2025-05-03 | | 1 |
34. | 2025-05-02 | | 50% x 14 |
33. | 2025-05-02 | | 50% x 28 |
32. | 2025-05-01 | | 1 |
31. | 2025-04-30 | | 10 |
30. | 2025-04-30 | | 35 |
29. | 2025-04-30 | | 5 |
28. | 2025-04-30 | | 14 |
27. | 2025-04-30 | | 30 |
26. | 2025-04-28 | | 7 |
25. | 2025-04-14 | | 57 |
24. | 2025-04-06 | | 14 |
23. | 2025-04-04 | | 4 |
22. | 2025-04-03 | | 13 |
21. | 2025-04-02 | | 5 |
20. | 2025-04-01 | | 7 |
19. | 2025-03-31 | | 8 |
18. | 2025-03-31 | | 61 |
17. | 2025-03-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. MP Par na maksy - marzec |
| 3 |
16. | 2025-03-24 | | 89 |
15. | 2025-03-10 | | 20 |
14. | 2025-03-09 | | 50% x 1 |
13. | 2025-03-08 | | 1 |
12. | 2025-02-28 | | 3 |
11. | 2025-02-28 | | 24 |
10. | 2025-02-24 | | 1 |
9. | 2025-02-15 | | 50% x 1 |
8. | 2025-02-10 | | 1 |
7. | 2025-02-08 | | 1 |
6. | 2025-01-31 | | 1 |
5. | 2025-01-31 | | 32 |
4. | 2025-01-31 | | 21 |
3. | 2025-01-27 | | 1 |
2. | 2025-01-26 | | 50% x 24 |
1. | 2025-01-13 | | 98 |