 |
Janusz Kafel
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Kujawsko-Pomorski WZBS (KP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 1 336 |
|
PID: 03759 (KP)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-05-31 | | 40 |
1. | 2025-02-28 | | 1 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
5153 |
 |
PKL okręg KP: |
295 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 417 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +77  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +76  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +50  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +143  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +57  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: 2  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +49  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: 45  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +70  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +197  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: 105  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: 142  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: 326  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: 215  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: 263  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: 353  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: 225  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: 69  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: 29  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: 116  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: 41  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2012 |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|