Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 2 PKL, w tym 2 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-03-30 | | 1 |
1. | 2025-03-16 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1940 |
 |
PKL: |
2712 |
 |
aPKL okręg SL: |
138 |
 |
PKL okręg SL: |
174 |
 |
aPKL 2025: |
1654 |
 |
PKL 2025: |
4686 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 314 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +654  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +150  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +642  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +278  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +130  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +761  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +314  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +279  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +322  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +199  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +31  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +205  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +191  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +45  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +42  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +39  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +225  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +366  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +281  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +14  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +10  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +95  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +2  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|