Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 185 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-06-30 | | 185 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4108 |
 |
PKL: |
3086 |
 |
aPKL okręg SW: |
91 |
 |
PKL okręg SW: |
77 |
 |
PKL 2025: |
2580 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 497 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +253  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +260  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +175  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +158  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +253  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +239  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +212  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +205  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +260  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +267  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +179  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +192  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +250  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +303  | WK: 4.0
|
2017 | PKL: +191  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +174  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +232  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +197  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +207  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +210  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +210  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +185  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-04) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|