 |
Andrzej Jacek Wilkosz
Arcymistrz Światowy
World Life Master (WBF, 1978)
Współczynnik WK = 24
Małopolski WZBS (MP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 70 707 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 35 188 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 56 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 41 |
|
PID: 02843 (MP)


|
Zawodnik zmarł w roku 2012. |
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
21 |
 |
PM: |
24 |
 |
aPKL: |
1267 |
 |
PKL: |
22 |
 |
aPKL okręg MP: |
99 |
 |
PKL okręg MP: |
1 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 31060 | WK: 18.0
|
2003 | PKL: +2058  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +2506  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +2921  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +1145  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +1354  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +1415  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +2273  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +1644  | WK: 24.0
|
2011 | PKL: +1961  | WK: 24.0
|
2012 | PKL: +2027  | WK: 24.0
|
2013 | PKL: +343  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Life Master (WBF, 1978) |
Złota Odznaka PZBS (1996) |
Wstąpił do PZBS w roku 1957 |
|
|