|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 533 PKL, w tym 385 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-06-01 | | 50% x 284 |
7. | 2025-05-04 | | 15 |
6. | 2025-05-03 | | 97 |
5. | 2025-05-01 | | 49 |
4. | 2025-02-28 | | 2 |
3. | 2025-02-10 | | 4 |
2. | 2025-02-08 | | 77 |
1. | 2025-01-18 | | 5 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
568 |
 |
PKL: |
593 |
 |
aPKL okręg LB: |
15 |
 |
PKL okręg LB: |
18 |
 |
aPKL 2025: |
418 |
 |
PKL 2025: |
1071 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 493 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +731  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +1461  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +1889  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +619  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +1457  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1356  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +973  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +661  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +815  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +1137  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +460  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +704  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +1072  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: +652  | WK: 11.0
|
2017 | PKL: +207  | WK: 11.0
|
2018 | PKL: +516  | WK: 11.0
|
2019 | PKL: +480  | WK: 11.0
|
2020 | PKL: +113  | WK: 11.0
|
2021 | PKL: +458  | WK: 11.0
|
2022 | PKL: +760  | WK: 11.0
|
2023 | PKL: +1800  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +1376  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +533  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-10) |
Brązowa Odznaka PZBS (2018) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 304/ib/2019) |
Wstąpił do PZBS w roku 1993 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Lubuskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 20436 razy.
| |