 |
Grzegorz Toboła
Mistrz Wojewódzki
Współczynnik WK = 2.5
Lubuski WZBS (LB)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 181 |
|
PID: 01696 (LB)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
7701 |
 |
PKL okręg LB: |
507 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 186 | WK: 1.0
|
2003 | PKL: +75  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +99  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +78  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +103  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +14  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: 110  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +47  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: 16  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: 13  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: 20  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +45  | WK: 2.0
|
2015 | PKL: 36  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: 56  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +47  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: 1  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: 17  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: 43  | WK: 2.5
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2017 |
Wstąpił do PZBS w roku 1971 |
|
|