Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 9 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-06-30 | | 4 |
2. | 2025-06-23 | | 1 |
1. | 2025-06-09 | | 4 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1890 |
 |
PKL: |
1972 |
 |
aPKL okręg DS: |
157 |
 |
PKL okręg DS: |
159 |
 |
PKL 2025: |
5345 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 750 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +249  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +239  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +373  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +470  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +390  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +401  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +585  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +185  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +557  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +522  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +384  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +333  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +400  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +319  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +554  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +258  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +587  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +206  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +106  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +148  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +518  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +82  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +9  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1971 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|