|
 |
Józef Sławenta
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 5
Drużyna BKS Miles Milicz Trzecia Liga Dolnośląski WZBS (DS)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 6 498 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 1 234 |
|
PID: 01636 (DS)



|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 306 PKL, w tym 4 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-06-30 | | 260 |
9. | 2025-05-31 | | 11 |
8. | 2025-05-17 | | 50% x 1 |
7. | 2025-05-17 | | 50% x 1 |
6. | 2025-04-30 | | 4 |
5. | 2025-03-31 | | 6 |
4. | 2025-03-31 | | 11 |
3. | 2025-03-02 | | 50% x 1 |
2. | 2025-01-31 | | 10 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1466 |
 |
PKL: |
2000 |
 |
aPKL okręg DS: |
126 |
 |
PKL okręg DS: |
163 |
 |
aPKL 2025: |
1952 |
 |
PKL 2025: |
1805 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 474 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +24  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +88  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +183  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +121  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +137  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +584  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +526  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +380  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +266  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +304  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +539  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +685  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +744  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +532  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +458  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +432  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +1081  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +236  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +413  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +357  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +414  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +313  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +306  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Złota Odznaka PZBS (2016) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 39/ib/2012) |
Wiceprezes DZBS ds. Sportowych |
Wstąpił do PZBS w roku 1980 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Dolnośląskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 17977 razy.
| |