Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
37. | 2025-06-30 | | 153 |
36. | 2025-05-31 | | 21 |
35. | 2025-05-31 | | 60 |
34. | 2025-05-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - maj |
| 3 |
33. | 2025-05-26 | | 20 |
32. | 2025-05-18 | | 1 |
31. | 2025-05-16 | | 50% x 3 |
30. | 2025-05-12 | | 49 |
29. | 2025-05-04 | | 1 |
28. | 2025-04-30 | | 3 |
27. | 2025-04-30 | | 56 |
26. | 2025-04-30 | | 65 |
25. | 2025-04-30 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - kwiecień |
| 1 |
24. | 2025-04-28 | | 78 |
23. | 2025-04-27 | | 4 |
22. | 2025-04-14 | | 1 |
21. | 2025-03-31 | | 73 |
20. | 2025-03-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - marzec |
| 5 |
19. | 2025-03-31 | | 99 |
18. | 2025-03-31 | | 10 |
17. | 2025-03-31 | | 17 |
16. | 2025-03-24 | | 37 |
15. | 2025-03-23 | | 1 |
14. | 2025-03-10 | | 1 |
13. | 2025-03-02 | | 50% x 24 |
12. | 2025-02-28 | | 125 |
11. | 2025-02-28 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - luty |
| 13 |
10. | 2025-02-28 | | 71 |
9. | 2025-02-24 | | 1 |
8. | 2025-02-10 | | 24 |
7. | 2025-01-31 | | 37 |
6. | 2025-01-31 | | 26 |
5. | 2025-01-31 |  | BridgeNet Eliminacje Int. Ind. MP na IMPy - styczeń |
| 12 |
4. | 2025-01-31 | | 64 |
3. | 2025-01-27 | | 18 |
2. | 2025-01-26 | | 50% x 6 |
1. | 2025-01-13 | | 10 |